|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | CX PACK |
| ได้รับการรับรอง: | BRC/EU Standard/ISO 9001:2015 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20000 ชิ้น |
| ราคา: | $0.02-0.25 per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 10000000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สี: | สีน้ำตาล | คุณสมบัติ: | ล้างหน้าต่างและรูใหม่ |
|---|---|---|---|
| อุปกรณ์เสริม: | ซิป | ความสามารถในการจัดหา: | 1000000 ถุง/ถุงต่อสัปดาห์ |
| กระเป๋าสไตล์: | ยืนขึ้นกระเป๋า | ชนิดพลาสติก: | BOPP/EXPE/VMPET/EXPE/S-CPP |
| การใช้งาน: | บรรจุภัณฑ์ไก่ ผลไม้ และผัก | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | เคลือบเงาหรือเคลือบด้านหรือ UV เฉพาะจุด |
| เน้น: | 0.5 กก. ผลไม้ยืนขึ้นถุงซิปกระเป๋า,BOPP ยืนขึ้นถุงซิปกระเป๋า,ถุงพลาสติกใสยูวีสำหรับบรรจุภัณฑ์ |
||
รายละเอียดสินค้า
ข้อดีของการใช้ถุงซิปตั้งแบบตั้งพื้นลามิเนตคือความสามารถในการยืนบนชั้นวางเพื่อสร้างยอดขายสูงสุดผ่านการออกแบบกระเป๋าบรรจุภัณฑ์พับแบนก่อนเติมซึ่งหมายถึงการประหยัดค่าขนส่งและพื้นที่จัดเก็บในกระเป๋าซิปแบบตั้งได้อย่างมากกระเป๋าซิปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลาสติกน้อยกว่าภาชนะแข็งถึง 75%ผลิตภัณฑ์ได้รับการปกป้องอย่างดีจากการเคลือบต่างๆ และหมึกพิมพ์ถูกประกบอยู่ภายในชั้นStand Up Pouches ข้างต้นมีอายุการเก็บรักษานานขึ้นถุงผลไม้ Ziplockkk แบบเลื่อนพร้อมรูอากาศสำหรับถุงบรรจุภัณฑ์องุ่น
ราคา FOB:US $0.02-0.25 / ชิ้น
Min.Order จำนวน:20000 Piece/Pieces
ความสามารถในการจัดหา:10000000 ถุง/ถุง ต่อเดือน
ท่าเรือ:ซัวเถา เซินเจิ้น หรือท่าเรือกวางโจว
เงื่อนไขการชำระเงิน:L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกผลไม้สดเกรดอาหาร |
| ประเภทสินค้า | ถุงระบายผักและผลไม้ |
| โครงสร้างวัสดุ | BOPP/EXPE/VMPET/EXPE/S-CPP หรือตามความต้องการของคุณ |
| ขนาดหรือขนาด | 100g/500g/1kg/3kg/5kgหรือที่กำหนดเอง |
| การพิมพ์สี | น้ำตาลหรือสีอื่นๆตามชอบ |
| ประเภทการพิมพ์ | การพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์ |
| การตกแต่งพื้นผิว | เคลือบเงา หรือ Matte หรือ Spot UV |
| แอปพลิเคชัน | ผลไม้ ผัก ไก่ย่าง เนื้อสัตว์ และอื่นๆ |
| ใบรับรอง | BRC/มาตรฐานสหภาพยุโรป/ISO 9001:2015 |
| ขั้นต่ำ | 20000 ชิ้น (ตามขนาดกระเป๋า) |
| ประเภทธุรกิจ | ผู้ผลิตโดยตรงที่มีประวัติมากกว่า 30 ปี |
| เวลานำ | 15 วันตามปริมาณการสั่งซื้อของคุณ |
| เงื่อนไข | FOB ซัวเถา/เซินเจิ้น, CIF, CNF, EXW |
| ตัวอย่าง | ไม่คิดเงิน |
| รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เราไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือเครื่องหมายการค้าที่แสดง | |
![]()
ป้อนข้อความของคุณ