ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การพิมพ์พื้นผิว: | การพิมพ์กราเวียร์ | โครงสร้างวัสดุ: | บอปป์/VMPET/PE |
---|---|---|---|
ประเภทกระเป๋า: | ยืนขึ้นกระเป๋า | ซีลและมือจับ: | ซิปด้านบน |
ประเภทพลาสติก: | PET/อัล/PE | การพิมพ์สี: | มากถึง 10 สี |
ตัวเลือกวัสดุ: | พลาสติกบริสุทธิ์อลูมิเนียมฟอยล์ | ความหนา: | 40-100 ไมครอน |
รูปทรง: | ยืนขึ้นกระเป๋า | ชั้นวัสดุ: | ลามิเนต 2 หรือ 3 ชั้น |
ตัวเลือกขนาด: | 250g, 400g, 500g, 1kg | การพิมพ์เสร็จสิ้น: | มันหรือด้าน |
สิ่งกีดขวางสูง: | ออกซิเจนและแสงเรย์ | บรรจุอัตโนมัติ: | เข้ากันได้กับความเร็วสูง |
ป้องกันความชื้น: | ใช่ | ||
เน้น: | ถุงบรรจุภัณฑ์กาแฟแบบตั้งได้พิมพ์ลายสั่งทำพิเศษ,กระเป๋าสะพายอาหาร,ถุงบรรจุภัณฑ์กาแฟพร้อมการรับประกัน |
รายละเอียดสินค้า
การพิมพ์พื้นผิว | การพิมพ์แบบกราเวียร์ |
การใช้งานในอุตสาหกรรม | อาหาร |
การใช้งานหลัก | ถั่วและเมล็ดพืช, นม |
โครงสร้างวัสดุ | BOPP/VMPET/PE |
ประเภทถุง | ถุงตั้งได้ |
การปิดผนึกและที่จับ | ซิปด้านบน |
คำสั่งซื้อที่กำหนดเอง | ยอมรับ |
คุณสมบัติ | กันความชื้น |
ประเภทพลาสติก | PET/AL/PE |
สีพิมพ์ | พิมพ์กราเวียร์ได้สูงสุด 10 สี |
ขนาด | ปรับแต่งได้ |
ตัวอย่าง | ตัวอย่างฟรีจากสต็อกปัจจุบัน |
การรับรอง | QS, ISO, BRC |
ตัวเลือกวัสดุ | พลาสติกบริสุทธิ์, ฟอยล์อลูมิเนียม |
ความหนา | 40-100 ไมครอน |
ป้อนข้อความของคุณ