| รายละเอียดสินค้า: | |
| สถานที่กำเนิด: | กวางดง, จีน | 
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Changxing | 
| หมายเลขรุ่น: | CX02-STZ4706 | 
| การชำระเงิน: | |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5000 | 
| ราคา: | $0.03-0.12 | 
| เวลาการส่งมอบ: | 14 วันทำงาน | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | l/c, d/p, d/a | 
| ข้อมูลรายละเอียด | |||
| การพิมพ์พื้นผิว: | การพิมพ์ Gravure | โครงสร้างวัสดุ: | วัสดุลามิเนต | 
|---|---|---|---|
| ประเภทกระเป๋า: | ยืนขึ้นกระเป๋า | การปิดผนึกและจับ: | ซิปด้านบน | 
| ชนิดพลาสติก: | PET/PA/อัล/ซีพีพี | ความหนา: | 50-200micron | 
| สีการพิมพ์: | มากถึง 10 สี | การตกแต่งพื้นผิว: | ด้านหรือมันวาว | 
| องค์ประกอบของวัสดุ: | PET/NY/PE, PET/Al/PE, PET/PE | ขนาดกระเป๋า: | 1kg/2kg/5kg/10kg/20kg | 
| คุณสมบัติ: | เครื่องป้องกันความชื้น | ข้อได้เปรียบ: | การพิสูจน์ความชื้น, ไม่ใช่การปล่อย, ความคงทน, สิ่งกีดขวาง | 
| ประเภทการพิมพ์: | การพิมพ์ Gravure | สีสูงสุด: | 10 สี | 
| เวลานำ: | 15-20 วัน | ||
| เน้น: | กระเป๋าอาหารที่พิมพ์ตามสั่ง,กระเป๋าซิปตั้งได้,กระเป๋าซิปบรรจุกาแฟ | ||
รายละเอียดสินค้า

| ผลิตภัณฑ์ | OEM การออกแบบโลโก้แบบกำหนดเองที่พิมพ์พลาสติกยืนขึ้นกระเป๋าพร้อมหน้าต่างข้าวใสข้าวโพดถั่วลัดถั่วบรรจุกระเป๋า DOYPACK พร้อมซิป | 
| โครงสร้างวัสดุ | PET/NY/PE, PET/AL/PE PET/PE สำหรับถุงบรรจุภัณฑ์อาหาร | 
| มิติหรือขนาด | 1 กก./2kg/5kg/10kg/20kg ถุงบรรจุภัณฑ์อาหาร | 
| สีการพิมพ์ | มากถึง 10 สี | 
| การตกแต่งพื้นผิว | ด้านหรือมันวาว | 
| การรับรอง | BRC, SO9001: 2015 รับรอง | 
| MOQ | 10,000pcs ขึ้นอยู่กับขนาดของคุณ | 
| ประเภทธุรกิจ | ผู้ผลิตโดยตรงที่มีประวัติมากกว่า 30 ปี | 
| เวลานำ | 15-20 วัน | 
| ตัวอย่าง | ฟรี | 














ป้อนข้อความของคุณ